Team | DE | Ort | ||
1.Flying Disign/Martin |
DE | Meerdorf | 3+1 | |
2.Jens Aedtner | DE | Kappellendorf | 3+1+1 | |
3.Harz | DE | Lüttgenrode | 3+1 | |
4.Holz | DE | Gifhorn | 3+1+1 | |
5.Holz | DE | Gifhorn | 3+1+1 | |
6.Bierwirth | DE | Hornel | 3+1 | |
7.Derby Halkidiki OLRV | GR | Halkidiki | 3+1 | |
8.Fauna |
3+1 |
|
||
9.Flying Design/ Michael | DE | Meerdorf | 3+1 | |
10.Sell, Willi | DE | Hamm | 3+1 | |
11.Derby Halkidiki OLR | GR | Halkidiki | 3+1 | |
12.Derby Halkidiki OLR | GR | Halkidiki | 3+1 | |
13.Wendt 1 | DE | Winkel | 3+1 | |
14.Wendt 2 | DE | Winkel | 3+1 | |
15. Echte | DE | Echte | 3+1 | |
16.Zagreb Lexmann team |
COR
|
Zagreb | 3+1 | |
17.Zagreb Lexman team |
COR | Zagreb | 3+1 | |
18.Bucovina Colnic |
ROU | Suceava | 3+1 | |
19.Bucovina Colnic | ROU | Suceava |
3+1 |
|
20.Bucvina Colnic | ROU | Suceava | 3+1 | |
21.Jens Röse | DE | Rastede | 3+1 | |
22.SEK-Hessen | DE | Will.-Loshausen | 3+1 | |
23.Internationales Ostseerennn |
DE | Neustadt in Holstein | 3+1 | |
24.Internationales Ostseerennen |
DE | Neustadt in Holstein |
3+1 |
|
25.Krämer Jürgen | DE | Orbringheim | 2+1+1 | |
26.Europa Master OLR | ES | Caria del Rio | 3+1 | |
27. | DE | 3+1 | ||
28. | DE | 3+1 | ||
29.Rolf Meyfahrt |
DE | Creuzburg OT Mila | 3+1 | |
30.Rolf Meyfahrt | DE | Creuzburg OT Mila | 3+1 | |
31.Ringingen A | DE | 3+1 | ||
32.Ringingen B | DE | 3+1 | ||
33.Ringingen C | DE |
3+1 |
||
34.Ringingen D |
DE | 3+1 | ||
35.Thomas Pahnke |
DE | 3+1 | ||
36.Josef Hipp |
DE | 3+1 | ||
37.SG Victor & Wolfgang Meinzer | DE | 3+1 | ||
38.Die Lahjmen und die Blinden A | DE | Ebergötzen |
3+1 |
|
39Die Lahmen und die Blinden. |
DE | Ebergötzen | 3+1 | |
40. | DE | 3+1 | ||
41. | DE | 3+1 | ||
42 | DE | 3+1 | ||
43. | DE | 3+1 | ||
44 | DE | 3+1 | ||
45. | DE | 3+1 | ||
46 | DE | |||
47 | DE | 3+1 | ||
48. | DE | 3+1 | ||
49 | DE | 3+1 | ||
50. | DE | 3+1 | ||
51. | DE | 3+1 | ||
52 | DE | 3+1 | ||
53. | DE | 3+1 | ||
54 | DE | 3+1 | ||
55. | DE | 3+1 | ||
56. | DE | 3+1 | ||
57. | DE | 3+1 | ||
58 | CN | 3+1 | ||
59. | 3+1 | |||
60 | DE | 3+1 | ||
61 | DE | 3+1 | ||
62 | DE |
3+1 |
||
63 | DE | 3+1 | ||
64. | DE |
3+1 |
||
65. | DE | 3+1 | ||
66 Zum Aktivieren. | DE | 3 | ||
67.Zum Aktivieren | DE | Velmeden | 3 | |
68. Zum Aktivieren | DE | Velmeden | 3 | |
69. | 3+1 | |||
70. Halkidiki OLR | GR | Halkidiki | 3+1 | |
71. | 3+1 | |||
72 | DE | 3+1 | ||
73. | DE | 3+1 | ||
74. | DE | 3+1 | ||
75 | DE | 3+1 | ||
76 | DE | 3+1 | ||
77. | DE | 3+1 | ||
78.. | 2 | |||
79. | 2 | |||
80. | 2 | |||
81. | 2 | |||
82. | 2 | |||
83. | 2 | |||
84. |
1 | |||
85. | 1 | |||
86. | 1 | |||
MEISSNERLAND DERBY
♦ Prize money up to EUR 36,000
♦ 4 contest races
♦ Final race 350 km
♦ 10 practice races
♦ Flight direction from east
♦ Up to 1,000 pigeons
♦ Team of 3 + 1 substitute pigeon EUR 240
♦ Team of 5 + 2 substitute pigeons EUR 400
Frau Holle-Derby
FOR WHITE PIGEONS
♦ Prize money up to EUR 9,500
♦ 4 contest races
♦ Final race 350 km
♦ 10 practice races
♦ Flight direction from east
♦ Up to 1,000 pigeons
♦ Team of 3 + 1 substitute pigeon EUR 240
♦ Team of 5 + 2 substitute pigeons EUR 400
User





