Team | DE | Ort | ||
1.Flying Disign/Martin |
DE | Meerdorf | 3+1 | |
2.Jens Aedtner | DE | Kappellendorf | 3+1+1 | |
3.Harz | DE | Lüttgenrode | 3+1 | |
4.Holz | DE | Gifhorn | 3+1+1 | |
5.Holz | DE | Gifhorn | 3+1+1 | |
6.Bierwirth | DE | Hornel | 3+1 | |
7. | DE | 3+1 | ||
8. |
DE |
3+1 |
|
|
9.SG Döring A | DE | Obernfeld | 3+1 | |
10 SG Döring B | DE | Obernfeld | 3+1 | |
11.Derby Halkidiki OLR | GR | Halkidiki | 3+1 | |
12.Derby Halkidiki OLR | GR | Halkidiki | 3+1 | |
13.Wendt 1 | DE | Winkel | 3+1 | |
14.Wendt 2 | DE | Winkel | 3+1 | |
15. Echte | DE | Echte | 3+1 | |
16.Die Wikinger |
DE |
Meerdorf | 3+1 | |
17.Die Weisen Raben |
DE | 3+1 | ||
18.Bucovina Colnic |
ROU | Suceava | 3+1 | |
19.Bucovina Colnic | ROU | Suceava |
3+1 |
|
20.Bucvina Colnic | ROU | Suceava | 3+1 | |
21.Jens Röse A | DE | Rastede | 3+1 | |
22.SEK-Hessen | DE | Will.-Loshausen | 3+1 | |
23.Internationales Ostseerennn |
DE | Neustadt in Holstein | 3+1 | |
24.Internationales Ostseerennen |
DE | Neustadt in Holstein |
3+1 |
|
25.Krämer Jürgen | DE | Obrigheim | 2+1+1 | |
26. Reinhold Gries | DE | Meinhard | 3+1 | |
27.SG V+ E.Schmid | DE | Federringen | 3+1 | |
28..Jens Röse B | DE | Rastede | 3+1 | |
29.Rolf Meyfahrt |
DE | Creuzburg OT Mila | 3+1 | |
30.Rolf Meyfahrt | DE | Creuzburg OT Mila | 3+1 | |
31.Ringingen A | DE | 3+1 | ||
32.Ringingen B | DE | 3+1 | ||
33.Ringingen C | DE | Engstingen |
3+1 |
|
34.Ringingen D |
DE | 3+1 | ||
35.Thomas Pahnke |
DE | Engstingen | 3+1 | |
36.Josef Hipp |
DE | 3+1 | ||
37.SG V + W Meinzer | DE | 3+1 | ||
38.Die Lahmen und die Blinden A | DE | Ebergötzen |
3+1 |
|
39.Die Lahmen und die Blinden B |
DE | Ebergötzen | 3+1 | |
40. Blue Thanderbirds | DE | Egenhausen | 3+1 | |
41. | DE | 3+1 | ||
42 | DE | 3+1 | ||
43. | DE | 3+1 | ||
44 | DE | 3+1 | ||
45. | DE | 3+1 | ||
46 | DE | 3+1 | ||
47 | DE | 3+1 | ||
48. | DE | 3+1 | ||
49 | DE | 3+1 | ||
50. | DE | 3+1 | ||
51. | DE | 3+1 | ||
52 | DE | 3+1 | ||
53. | DE | 3+1 | ||
54 | DE | 3+1 | ||
55. | DE | 3+1 | ||
56. | DE | 3+1 | ||
57. | DE | 3+1 | ||
58 | CN | 3+1 | ||
59. | 3+1 | |||
60 | DE | 3+1 | ||
61 | DE | 3+1 | ||
62 | DE |
3+1 |
||
63 | DE | 3+1 | ||
64. | DE |
3+1 |
||
65. | DE | 3+1 | ||
66 Zum Aktivieren. | DE | 3 | ||
67.Zum Aktivieren | DE | Velmeden | 3 | |
68. Zum Aktivieren | DE | Velmeden | 3 | |
69. | 3+1 | |||
70. | 3+1 | |||
71. | 3+1 | |||
72 | DE | 3+1 | ||
73. | DE | 3+1 | ||
74. | DE | 3+1 | ||
75 | DE | 3+1 | ||
76 | DE | 3+1 | ||
77. | DE | 3+1 | ||
78.. | 2 | |||
79. | 2 | |||
80. | 2 | |||
81. | 2 | |||
82. | 2 | |||
83. | 2 | |||
84. |
1 | |||
85. | 1 | |||
86. | 1 | |||