44.
Team | DE | Ort | ||
1.Bernhard & Christine |
DE | Magdeburg | 3 | |
2. Leichtfried Walter | AUT | Mixnitz | 3/2 | |
3.Winkeln Winks | DE | Mönchengladbach | 2/2 | |
4.Seppel | DE | Heiligenstadt | 2 | |
5. Troellsch Breeding | DE | Düsseldorf | 2 | |
6.SG Nickel & Schulz +L.+J. | DE | Weimar (Lahn) | 3 | |
7.SZAKACS | DE | 3 | ||
8.Silbervogel | DE | Verl |
2 |
|
9. Die Jungen Wilden | DE | Rheine |
2/3
|
|
10. Nesselröden I | DE | Nesselröden | 3 | |
11. Nesselröden II | DE | Nesselröden | 3 | |
12.Schröder U. und Sohn | DE | Bad Oeynhausen | 2/2 | |
13.Bierwirth Hartmut 1 | DE | Sontra | 2/1 | |
14.Bierwirth Hartmut 2 | DE | Sontra | 3/1 | |
15.Echte 1 | DE | Kalefeld | 2/1 | |
16. Echte 2 | DE | Kalefeld | 3 | |
17.GoldenWing Ukraine Master OLR |
UA |
Golden Wing Ukraine Master OLR |
3/1 | |
18.Golden Wing Ukraine Master OLR |
UA |
Golden Winks & Ukraine Master OLR |
0/5 | |
19.KNÖTGEN | DE | NIERSBACH |
3
|
|
20. Frank Salzmann I | DE | 2 | ||
21. Frank Salzmann II | DE | 2 | ||
22.Opole 0262 | PL | OPOLE | 2/1 | |
23 Zuchtgemeinschaft Schmitz & Hilgers |
DE | Linnich | 3 | |
24.Kaßner FSFF | DE | Nierderaula/Hattenbach |
2/2 |
|
25.Dersch-Gnittka | DE | Münchhausen | 3 | |
26.Skyfall I | DE | Rieden | 3 | |
27.Gries | DE | Meinhard | 3/1 | |
28.Lautertal | DE | Amt Creuzburg | 6 | |
29.Meissnerlandderby Flutopfer 2021 |
DE | Hessisch Lichtenau | 9 | |
30.Fantastic four | DE | Hohenburg | 2 | |
31.Frank Winkel | DE | Helmstädt-Ulzburg | 4 | |
32.Casselmann/Seitz | DE | Großalmerode | 4/2 | |
33.Feurige Flügel | DE | 4 | ||
34.Derby Halkidiki | GR | Thessaloniki | 6/2 | |
35.Dumitru Gorbotorschi | MD | 4/2 | ||
36. Eco-Team Opole | PL | Opole | 2/2 | |
37. tauben- versteigerung.de I. | DE | 3 | ||
38.tauben-versteigerung.de II. | DE | 3 | ||
39. Giesela & Frank Winkel |
DE | Hennstädt-Ulzburg | 4 | |
40.Jens Adtner | DE | Kappelndorf | 4/1 | |
41.Hotze Timo | DE | Hütenberg | 2/1 | |
42.Zerner Walter | AUT | Kopfenberg | 2/2 | |
43.Mari | DE | Waldeck-Freienhagen | 3/1 | |
44.Krebs Karl | DE | Heiligenstadt | 2/1 | |
45.Hasert Ullrich | DE | Lauterbach | 3 | |
46.Echte 3 | DE | Echte | 3 | |
47.Serba I | DE | Oberhausen | 3 | |
48.Serba II | DE | Oberhausen | 3 | |
49.Gold Wings & Ukraine Master OLR | UA | Gold Wings & Ukraine Master OLR | 0/5 | |
50.Flutopfer 2021 | DE | Hessisch Lichtenau | 0/5 | |
51.Ukraine Spende | DE | Hessich Lichtenau | 0/5 | |
52.Bukovina Spende | DE | HessischLichtenau | 0/5 | |
53.Flutopfer 2021 | DE | Hessisch Lichtenau | 0/3 | |
54 Flutopfer 2021 | DE | Hessisch Lichtenau | 0/5 | |
55.Flutopfer 2021 | DE | Hessisch Lichtenau | 0/5 | |
56. Linde | DE | Münchhausen | 2/1 | |
57. Dieter Siebert & Cheng Yue I | DE | 2/1 | ||
58.Dierter Siebert | CN | 2 | ||
59.Oberharteim | AUT | Oberharteim | 3 | |
60.Dreiländereck I | DE | Nordheim | 2/1 | |
61.Dreiländereck II | DE | Bad Soden-Allendorf | 2 | |
62.Mönchengladbach | DE | Möncherngladbach |
3 |
|
63.Bochholt | DE | Bochholt | 2 | |
64. Paderborn | DE | Paderborn |
2 |
|
MEISSNERLAND DERBY
♦ bis zu 18.000,- EUR Preisgelder
♦ 4 Preisflüge
♦ FINALFLUG 350 km
♦ 10 Trainingsflüge
♦ Reiserichtung Ost
♦ bis zu 500 Tauben
♦ 2er Team 160,- EUR
♦ 3er Team 240,- EUR
Frau Holle-Derby
FÜR Schimmel und Weisse BRIEFTAUBEN
♦ bis zu 3600,-- EUR Preisgelder
♦ 4 Preisflüge
♦ FINALFLUG 350 km
♦ 10 Trainingsflüge
♦ Reiserichtung Ost
♦ bis zu 100 Tauben
♦ 2er Team 160,- EUR
♦ 3er Team 240,- EUR
Download
User





